▶ Modelo 123: Retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario

El Modelo 123 es obligatorio para declarar las retenciones aplicadas sobre determinados ingresos financieros, como dividendos o intereses. Se presenta con una periodicidad establecida según el tipo de contribuyente y permite domiciliación bancaria en la presentación telemática.

OBLIGACIÓN PLAZO DOMICILIACIÓN PLAZO PRESENTACIÓN
Trimestral Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de enero, abril, julio y octubre:
• 4T 25: 1 al 15 de enero
• 1T 26: 1 al 15 de abril
• 2T 26: 1 al 15 de julio
• 3T 26: 1 al 15 de octubre
Con carácter general: presentación del 1 al 20 de enero, abril, julio y octubre:
• 4T 25: 1 al 20 de enero
• 1T 26: 1 al 20 de abril
• 2T 26: 1 al 20 de julio
• 3T 26: 1 al 20 de octubre
Mensual Con carácter general: domiciliación del 1 al 15 de cada mes para todos los meses:
• 12M 25: 1 al 15 de enero
• 1M 26: 1 al 17 de febrero
• 2M 26: 1 al 16 de marzo
• 3M 26: 1 al 15 de abril
• 4M 26: 1 al 15 de mayo
• 5M 26: 1 al 17 de junio
• 6M 26: 1 al 15 de julio
• 7M 26: 1 al 17 de agosto
• 8M 26: 1 al 16 de septiembre
• 9M 26: 1 al 15 de octubre
• 10M 26: 1 al 17 de noviembre
• 11M 26: 1 al 16 de diciembre
Con carácter general: presentación del 1 al 20 de cada mes:
• 12M 25: 1 al 20 de enero
• 1M 26: 1 al 20 de febrero
• 2M 26: 1 al 20 de marzo
• 3M 26: 1 al 20de abril
• 4M 26: 1 al 20 de mayo
• 5M 26: 1 al 22 de junio
• 6M 26: 1 al 20 de julio
• 7M 26: 1 al 20 de agosto
• 8M 26: 1 al 21 de septiembre
• 9M 26: 1 al 20 de octubre
• 10M 26: 1 al 20 de noviembre
• 11M 26: 1 al 21 de diciembre

Fin

No mas